| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| ZG 100/3 | ZG 150/3 | ZG 200/3 | ZG 300/3 | ZG 300/15 | ZG 400/15 | ZG 500/15 |
| ТРИ ФАЗЫ |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), Ква | 6,4/8 | 7,7/9,6 | 10,9/13,6 | 16/20 | 16,8/21 | 20,8/26 | 25,6/32 |
| ОДНА ФАЗА |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), Ква | 2,4/2,7 | 2,9/3,2 | 4,1/4,5 | 6/6,7 | 6,3/7 | 7,8/8,7 | 9,6/10,7 |
| ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА |
| НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| ЧАСТОТА, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosɸ | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РЕДУКТОРА, Об/МИН | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, лс/кВт | 14/10 | 17/12 | 24/18 | 35/25 | 32/24 | 39/28 | 52/38 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ОТБ, МОЩН., Об/мин | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Компаунд | Компаунд | Компаунд | Компаунд | Электрон
ная | Электрон
ная | Электрон
ная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 813 | 813 | 813 | 813 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ШИРИНА, мм | 788 | 788 | 788 | 788 | 900 | 900 | 900 |
| ВЫСОТА, мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ВЕС (СУХОЙ) кг | 90 | 125 | 135 | 175 | 210 | 275 | 315 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ (х: Стандарт, о: По заказу) |
| ТЕРМОМАГНИТНЫЙ АВТОМАТ | x | x | x | x | x | x | x |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | x | x | x | x | x | x | x |
| ВОЛЬТМЕТР | x | x | x | x | x | x | x |
| ЧАСТОТАМЕТР | x | x | x | x | x | x | x |
| РЕЛЕ MIN-MAX | о | о | о | о | о | о | о |
| КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК | 230 V 16A | 230 V 16A | 230 V 16A | 230 V 16A | 230 V 16A | 230 V 16A | 230 V 16A |
| 400V 16A | 400V 16A | 400V 32A | 400V 32A | 400V 32A | 400V 63A | CEE 400V 63A |
| ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК |
| ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| ЗАЩИТА РОЗЕТОК | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| COP-Номинальная мощность |
| LTP-Максимальная мощность |