| MP36-2 | MP56-3 | MP34-2 | MP66-3 |
| бензин | бензин | бензин | бензин |
| НАСОС |
| ТИП | Загрязн. вода | Загрязн. вода | Грязная вода | Грязная вода |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДАЧИ, м | 30 | 26 | 30 | 27 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/мин | 600 | 930 | 700 | 1340 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Honda | Honda | Honda | Honda |
| ТИП | GX120 | GX160 | GX160 | GX240 |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 118 | 163 | 163 | 242 |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 1 наклонн. | 1 наклонн. | 1 наклонн. | 1 наклонн. |
| МОЩНОСТЬ, кВт | 2,9 | 4,1 | 4 | 5,9 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
| ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД |
| РАСХОД ТОПЛИВА, Г/КВТЧ | 313 | 313 | 313 | 313 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., Л/ч | 1 | 1,4 | 1 | 1,5 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 6 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75%, ч | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,9 |
| УРОВЕНЬ ШУМА |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А) | 103 | 105 | 106 | 110 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А) | 78 | 80 | 78 | 83 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 506 | 525 | 653 | 672 |
| ШИРИНА, мм | 402 | 399 | 474 | 516 |
| ВЫСОТА, мм | 421 | 476 | 641 | 680 |
| ДИАМЕТР ВСАСЫВАНИЯ/ПОДАЧИ, дюйм | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ВЕС (СУХОЙ) кг | 24 | 34 | 48 | 59 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ (х: Стандарт, о: По заказу) |
| ЗАЩИТА ПО УРОВНЮ МАСЛА | x | x | x | x |
| 3 СКОБЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ | x | x | x | x |
| 2 МУФТЫ ШЛАНГОВ | x | x | x | x |
| ФИЛЬТР | x | x | x | x |
| СВЕЧНОЙ КЛЮЧ | x | x | x | x |
| ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ 2ʺ, 3ʺ ДЛИНА 8/25 м | о | о | о | о |
| ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ 2ʺ, 3ʺ ДЛИНА 5/10/50/100 м | о | о | о | о |