| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GSW65d | GSW80d | GSW110d | GSW145d | GSW170d |
| три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 50/63 | 63/79 | 86/108 | 113/142 | 134/167 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 46/58 | 60/75 | 82/102 | 108/135 | 127/159 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| ТИП | BF4M2012C G2 | BF4M2012C | BF4M1013EC | BF6M1013E | BF6M1013EC |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 4040 | 4040 | 4760 | 7150 | 7150 |
| ТИП двигателя | Турбирован
ный | Турбирован
ный | Турбирован
ный | Турбирован
ный | Турбирован
ный |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 58 | 79,9 | 96,1 | 123,8 | 145,1 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 52 | 70,7 | 91,1 | 117,8 | 138,1 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 8,5 | 8,5 | 11 | 20 | 20 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | 15,9 | 17,9 | 19,7 | 23,1 | 23,1 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 10,3 | 13,3 | 16,7 | 21,9 | 24,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 13,7 | 17,7 | 22,2 | 29,2 | 32,7 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Stamford | Stamford | Stamford | Stamford | Stamford |
| ТИП | UCI 224E | UCI 224F | UCI 274C | UCI 274E | UCI 274F |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 63 | 80 | 110 | 150 | 175 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 88,8 | 89,9 | 90,3 | 91,7 | 92,3 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Электронная | Электронная | Электронная | Электронная | Электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 |
| ШИРИНА, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ВЫСОТА, мм | 1620 | 1920 | 1620 | 1620 | 1620 |
| ВЕС, Кг | 865 | 935 | 1326 | 1545 | 1615 |