| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GSW530d | GSW560d |
| три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 422/528 | 437/546 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 367/459 | 407/509 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Deutz | Deutz |
| ТИП | BF8M1015C G2 | BF8M1015CP |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 8, V-образно | 8, V-образно |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 15900 | 15900 |
| ТИП двигателя | Турбированный с интеркулером | Турбированный с интеркулером |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Водяное | Водяное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | Электростартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный | Электронный |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 449,7 | 475,9 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 391,3 | 433,9 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 45 | 45 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | 102 | 116 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 72,3 | 85,6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 96,4 | 114,2 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 24 | 24 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Mecc-Alte | Mecc-Alte |
| ТИП | ECO40 3S/4 | ECO40 3S/4 |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 546 | 546 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 94,2 | 94,2 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Электронная | Электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 3300 | 3300 |
| ШИРИНА, мм | 1800 | 1800 |
| ВЫСОТА, мм | 2135 | 2135 |
| ВЕС, Кг | 3600 | 3750 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 636 | 636 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 8,8 | 7,4 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А) | 73 | 75 |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А) | 98 | 100 |