| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GSW275V | GSW330V | GSW415V | GSW450V | GSW510V | GSW560V | GSW590V |
| три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 220/275 | 264/330 | 331/414 | 350/437 | 406/507 | 437/546 | 481/601 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 202/252 | 252/315 | 302/378 | 329/411 | 369/461 | 404/505 | 457/571 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
| ТИП | TAD734
GE | TAD941
GE | TAD1241
GE | TAD1242
GE | TAD1640
GE | TAD1641
GE | TAD1642
GE |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 6 в ряд | 6 в ряд | 7 в ряд | 8 в ряд | 9 в ряд | 10 в ряд | 11 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 7150 | 9360 | 12130 | 12130 | 16120 | 16120 | 16120 |
| ТИП двигателя | Турбированный с интеркулером |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер | Электро
стартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электрон
ный | Электрон
ный | Электрон
ный | Электрон
ный | Электрон
ный | Электрон
ный | Электрон
ный |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 241 | 320 | 354 | 387 | 432 | 473 | 536 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 216 | 290 | 323 | 352 | 393 | 430 | 485 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 29 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 | 48 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | 32 | 41 | 44 | 44 | 93 | 93 | 93 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 39,3 | 48,5 | 57,1 | 62,5 | 68,2 | 76 | 87 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 52,4 | 64,6 | 76,1 | 83,4 | 90,8 | 101,4 | 116,1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Mecc-Alte | Mecc-Alte | Mecc-Alte | Mecc-Alte | Mecc-Alte | Mecc-Alte | Mecc-Alte |
| ТИП | ECO38 1L N4 | ECO38 2L N4 | ECO40 1S/4 | ECO40 1S/4 | ECO40 3S/4 | ECO40 3S/4 | ECO40 1L/4 |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 275 | 330 | 437 | 437 | 546 | 546 | 601 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 93,7 | 94,1 | 93,8 | 93,8 | 94,2 | 94,2 | 94,6 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Электрон
ная | Электрон
ная | Электрон
ная | Электрон
ная | Электрон
ная | Электрон
ная | Электрон
ная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 3550 | 3950 | 3950 | 3950 | 4400 | 4400 | 4400 |
| ШИРИНА, мм | 1360 | 1460 | 1460 | 1460 | 1560 | 1560 | 1560 |
| ВЫСОТА, мм | 2016 | 2095 | 2095 | 2095 | 2250 | 2250 | 2250 |
| ВЕС, Кг | 2725 | 3200 | 3760 | 3760 | 4495 | 4495 | 4900 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 460 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 11,2 | 13,1 | 11,1 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,3 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 |