| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GSW195d | GSW220d |
| три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 155/194 | 176/220 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 149/186 | 166/209 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Deutz | Deutz |
| ТИП | BF6M1013FCP G2 | BF6M1013FCP G3 |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 6 в ряд | 6 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 7150 | 7150 |
| ТИП двигателя | Турбированный с интеркулером | Турбированный с интеркулером |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Водяное | Водяное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | Электростартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный | Электронный |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 178,6 | 196,6 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 161,6 | 178,6 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 20 | 20 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | 27,3 | 27,3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 32,9 | 36,8 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 43,9 | 49,1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 24 | 24 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Stamford | Stamford |
| ТИП | UCI 274G | UCI274H |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 194 | 220 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 92,4 | 93,3 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Электронная | Электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 2650 | 2650 |
| ШИРИНА, мм | 1100 | 1100 |
| ВЫСОТА, мм | 1965 | 1965 |
| ВЕС, Кг | 1980 | 2030 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 410 | 410 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 12,5 | 11,1 |