| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GSA22d | GSA30d | GSA42d | GSA65d |
| три фазы | три фазы | три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 16,2/20,2 | 24/30 | 32,8/41 | 49,7/62,1 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 15,2/19 | 23,2/29 | 32/40 | 48,8/61 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| ТИП | F2L2011 | F4L2011 | F4L912 | F6L912 |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 6 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 2330 | 3110 | 3770 | 5650 |
| ТИП двигателя | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Механический | Механический | Механический | Механический |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 20 | 29 | 38 | 56 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 19 | 27,6 | 37 | 55 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 5,5 | 10 | 11 | 13,5 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | н/д | н/д | н/д | н/д |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 3,6 | 5,3 | 7,1 | 10,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 4,8 | 7 | 9,4 | 14 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Linz | Stamford | Stamford | Stamford |
| ТИП | E1S13 M/4/19 | BCI 184 F | BCI 184J | UCI 224E |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 20,1 | 30 | 45 | 63 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 86,5 | 85,8 | 86,6 | 88,8 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Компаунд | Электронная | Электронная | Электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 |
| ШИРИНА, мм | 750 | 750 | 750 | 1000 |
| ВЫСОТА, мм | 1700 | 1700 | 1710 | 1620 |
| ВЕС, Кг | 510 | 655 | 776 | 954 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 90 | 90 | 90 | 240 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 25,1 | 17,1 | 12,7 | 22,8 |