| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GBW65p | GBW80p | GBW110p |
| три фазы | три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 50/63 | 64/80 | 88/110 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 48/60 | 62/77 | 80/100 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Perkins | Perkins | Perkins |
| ТИП | 100ЗA-33TG2 | 1104A-44TG2 | 1104C-44TAG2 |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 3300 | 4400 | 4410 |
| ТИП двигателя | Турбированный | Турбированный | Турбированный |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Водяное | Водяное | Водяное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Механический | Механический | Механический |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 59,3 | 79,1 | 98 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 53,8 | 71,9 | 89 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 7,9 | 8 | 8 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | 10,2 | 13 | 13 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 11 | 14 | 22 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 14 | 19 | 30 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 12 | 12 | 12 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Stamford | Stamford | Stamford |
| ТИП | UCI 274 C | UCI 274 E | UCI 274 F |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 63 | 80 | 110 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 88,8 | 89,9 | 90,3 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Электронная | Электронная | Электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 2380 | 2380 | 2380 |
| ШИРИНА, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| ВЫСОТА, мм | 1301 | 1301 | 1301 |
| ВЕС, Кг | 1155 | 1285 | 1480 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 120 | 120 | 120 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 11 | 8 | 5 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А) | 71 | 71 | 71 |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А) | 96 | 96 | 96 |