| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GBA6d | GBA12L | GBA14d | GBA17d |
| три фазы | три фазы | три фазы | три фазы |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 4,7/5,9 | 9,1/11,3 | 10,7/13,4 | 13/16,2 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 4,5/5,6 | 8,2/10,2 | 10,2/12,8 | 12/15,1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ,Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| МОДЕЛЬ | Deutz | Lombardini | Deutz | Deutz |
| ТИП | D989 L1 | 9LD 625 | F2L2011 | D910L2 |
| ТОПЛИВО | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 2 в ряд | 2 в ряд | 2 в ряд | 2 в ряд |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 710 | 1248 | 1550 | 1650 |
| ТИП двигателя | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Механический | Механический | Механический | Механический |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 5,8 | 10,7 | 12,6 | 15,1 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 5,5 | 9,6 | 12 | 14 |
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 2,1 | 2,8 | 6 | 4 |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | н/д | н/д | н/д | н/д |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 1,5 | 3,2 | 3,4 | 4 |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ГЕНЕРАТОР |
| МОДЕЛЬ | Linz | Linz | Linz | Linz |
| ТИП | E1S13 S/4/7,5 | E1S13 S/4/11 | E1S13 M/4/13 | E1S13 M/4/16 |
| ПОЛЮСА | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 7,4 | 11,6 | 13,8 | 17 |
| ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 81,3 | 84,8 | 85,4 | 86,3 |
| СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ | Компаунд | Компаунд | Компаунд | Компаунд |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| ДЛИНА, мм | 1226 | 1226 | 1400 | 1226 |
| ШИРИНА, мм | 700 | 700 | 750 | 700 |
| ВЫСОТА, мм | 960 | 960 | 1180 | 1060 |
| ВЕС, Кг | 267 | 244 | 468 | 420 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 14,5 | 10 | 91 | 50 |
| ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 12,7 | 4,2 | 35,4 | 16,6 |